| Nom | Prénom | Visa |
| Adami | Yann | ADAY |
| Agassiz | Alexandrine | AGAA |
| Ali | Anita | ALIA |
| Bachmann | Madeleine | BACM |
| Badet | Sylviane | BADS |
| Bardyn | Camille | BARC |
| Bataillard | Véronique | BATV |
| Beloufa | Amina Ania | BELA |
| Béné | Anne-Lise | BENA |
| Bercht | Amélie | BERA |
| Bertholet | Céline | BECE |
| Besson Mermoud | Monique | BESM |
| Bettex | Pauline | BETP |
| Binggeli | Viviane | BINV |
| Bissat | Audrey | BISA |
| Bosisio | Gabriele | BOSG |
| Bovet | Aurélie | BOVA |
| Brand | Françoise | BRAF |
| Brandt | Joëlle Aline | BRAJ |
| Brunetti | Gabriella | BRUG |
| Cancela | Manon | CANM |
| Cardamoni | Corinne | CARC |
| Cavin | Marie-Maude | CAMA |
| Cavin Scheidegger | Mélanie | CAVM |
| Chajaï | Anne-Claire | CHAA |
| Chanoni | Caroline | CHAC |
| Chapuisat | Marie | CHAM |
| Chenal | Isabelle | CHEI |
| Cobino | Marina | COBM |
| Coenegracht Michaud | Johanne | COEJ |
| Conz | Marie | CONZ |
| Cordey | Duygu | CORD |
| Crisinel Krieg | Camille | CRIC |
| Déglon | Anouk | DEGA |
| Derguti | Ensara | DERE |
| Despont | Aline | DESA |
| Dessaux | Marisa | DESM |
| Di Domenico | Chiara | DIDC |
| Duvoisin | Fabienne | DUVF |
| Favez | Gaëlle | FAVG |
| Favre | Emmanuelle | FAVE |
| Fernández | Paola Jenny Mercedes | FERP |
| Fernandez Melendez | Tamara | FERT |
| Ferreira | Sara | FERS |
| Flahaut | Stéphane | FLAS |
| Frizon de Lamotte de Réges | Eve | FRIE |
| Gendre | Virginie | GENV |
| Genetti | Anne-Laure | GENA |
| Gerber | Séverine | GERS |
| Gfeller | Lucien | GFEL |
| Gfeller | Sophie | GFES |
| Gindraux | Philippe | GINP |
| Graber | Cendrine | GRAC |
| Gremaud | Bernadette | GREB |
| Grillon | Cédric | GRIC |
| Guerrero | Mélanie Anne | GUEM |
| Haussener | Nathalie | HAUN |
| Hellriegel | Véronique | HELV |
| Henry | Frédérique | HENF |
| Hermans | Eloyse | HERE |
| Hugon | Nathalie | HUGN |
| Hungerbühler | Emilie | HUNE |
| Imbalzano | Laura | IMBL |
| Ivanovski | Maéva | IVAM |
| Jaccaud | Sarah | JACS |
| Jacot | May | JAMA |
| Jeanmonod | Margaux | JEAM |
| Jeanneteau | Emilie | JEAE |
| Jobin | Marie Esmé | JOBM |
| Juriens | Anouk | JURA |
| Kähr | Naïcha | KAHN |
| Kastrati | Hyra | KASH |
| Kissling | Vincent | KISV |
| Kloc | Kinga | KLOK |
| Kramer | Sarah | KRAS |
| Laferrière | Laetitia | LAFL |
| Larrivé | Stéphanie | LARS |
| Lenoir | Manuela | LENM |
| Lerch | Nancy | LERN |
| Lévy Petignat | Sandra | LEVS |
| Locatelli Jaquier | Sarah | LOCS |
| Lometti | Daphné Isabelle | LOMD |
| Maendly | Sarah | MAES |
| Marcuard | Christine | MARC |
| Martin | Aline | MARA |
| Martin | Claudia | MACL |
| Martin | Sonia | MARS |
| Maturo | Caterina | MATC |
| Mayor | Odile | MAYO |
| Mercier | Stéphanie | MERS |
| Mettraux | Valérie | MEVA |
| Meystre | Nathalie | MEYN |
| Millioud | Sylvie | MILS |
| Milo | Gaëlle | MILG |
| Mivelaz | Carole | MICA |
| Mivelaz | Géraldine | MIVG |
| Mivelaz Carmine | Catherine | MIVC |
| Monnin | Dominique | MOND |
| Muralti | Anne-Laure | MURA |
| Neuschwander | Mélanie Angélica | NEUA |
| Novatti | Xavier | NOVX |
| Pache | Danielle | PACD |
| Page | Rachel | PAGR |
| Pastor | Gladys | PASG |
| Peguiron | Valérie | PEGV |
| Pfister | Gaël | PFIG |
| Pittet | Christelle | PITC |
| Pittet | Sylvie | PITS |
| Popesco | Stéphanie | POPS |
| Poza | Sophie | POZS |
| Putzu | Felice | PUTF |
| Rachez | Sophie | RACS |
| Rambert | Benoît | RAMB |
| Ramuz Vial | Eliane | RAME |
| Richard | Nadine | RICN |
| Robert-Tissot | Joëlle | ROBJ |
| Rochat | Camille Lyne | ROCC |
| Roessli | Karine | ROEK |
| Roodzant | Felicitas | ROOF |
| Roubaty | Raphaël | ROUR |
| Sa Almeida | Marilène | SAAM |
| Sagne | Tiphaine | SAGT |
| Sberna | Virginie | SBEV |
| Scheuner | Séverine | SCHS |
| Schläfli | Noémie | SCHN |
| Schmid | Carole | SCCA |
| Sciboz | Véronique Geneviève | SCIV |
| Siffert | Vanessa | SIFV |
| Sygrove Vuillemin | Sybil | SYGS |
| Tercier | Marylaure | TERM |
| Testa | Cindy | TESC |
| Torriani | Jasmine | TORJ |
| Trokay – Balimann | Sandra | TROS |
| Turelli | Savannah | TURS |
| Turin | Isaline | TUIS |
| Versel | Stéphanie | VERS |
| Vieira São Martinho | Helena Daniela | VIEH |
| Zimmermann | Sylvie | ZIMS |
| Zufferey | Danièle | ZUFD |
| Zurkinden | Fanny | ZURF |











